受付
待合室
診察室
第二診察室
レントゲン室
エコー
血圧測定器
ヘモグロビン分析装置
心電図
超音波骨密度測定装置
-
-
施設のご案内
当院の施設・設備をご案内します。ホワイトとベージュを基調とした落ち着いた雰囲気の院内は、コンパクトながらも充分な設備を備えております。
デジタルX線撮影装置(CR) | CR装置とはx線撮影をデジタル化する事により、従来より被爆線量を低減でき、画像情報を迅速かつ鮮明に診る検査です。 |
腹部エコー | 超音波で肝臓・胆嚢・腎臓・脾臓・大血管などの疾患や異常を診る検査です。 |
心エコー | 超音波で心臓の機能や形態を診る検査です。 |
頚動脈エコー | 動脈硬化を起こすと血管壁が厚くなったり硬くなったりします。 その様子が超音波で簡単に確認でき、脳血管疾患を診る検査です。 |
甲状腺エコー | 嚢胞や腫瘍などを検査します。 |
12誘導心電図 | 心臓筋肉の動きを電位変化として記録するもので、不整脈、心筋肥大、心筋壊死、心のう液貯留などの状態を診る検査です。 |
24時間ホルダー心電図 | 一過性の心電図変化の多くは、通常の12誘導心電図では見逃すために、長時間心電図を記録して解析することで不整脈や虚血性心疾患などを診る検査です。 |
脈波図 | (動脈硬化検査) 動脈硬化と血管年齢を調べる検査です。 |
骨量測定 | 骨粗しょう症の検査です。 |
当院は車椅子でご来院の方でもご不自由なく、1階から診察室まで直接お入り頂けますようバリアフリー設計になっております。安心してお越しください。